klub: OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o.
aktivní debatér: ano
člen ADK: ano
funkce
akreditace
sezóna | formát | jazyk | místo |
2018/2019 | FF | cz | Babice |
2019/2020 | FF | cz | Babice |
2020/2021 | FF | cz | Babice |
2021/2022 | DL,DP | cz,en | Babice |
2022/2023 | DL,DP | cz,en | Babice |
2023/2024 | DL,DP | cz,en | Babice |
týmy
debaty
245 debat celkem, z toho 2 v sezóně 2023/2024. ukaž všechny
přehled IB
sezóna | role | IB |
2017/2018 | debatér | 16.500 |
2017/2018 | celkem | 16.500 |
2018/2019 | bonus | 31.400 |
2018/2019 | debatér | 40.000 |
2018/2019 | rozhodčí | 11.000 |
2018/2019 | celkem | 82.400 |
2019/2020 | bonus | 27.400 |
2019/2020 | debatér | 31.000 |
2019/2020 | organizátor | 0.150 |
2019/2020 | rozhodčí | 1.000 |
2019/2020 | celkem | 59.550 |
2020/2021 | bonus | 28.000 |
2020/2021 | debatér | 22.200 |
2020/2021 | organizátor | 1.575 |
2020/2021 | celkem | 51.775 |
2021/2022 | bonus | 32.800 |
2021/2022 | debatér | 29.100 |
2021/2022 | organizátor | 0.450 |
2021/2022 | rozhodčí | 12.000 |
2021/2022 | trenér | 21.715 |
2021/2022 | celkem | 96.065 |
2022/2023 | bonus | 26.200 |
2022/2023 | debatér | 18.000 |
2022/2023 | organizátor | 0.150 |
2022/2023 | rozhodčí | 13.000 |
2022/2023 | trenér | 18.760 |
2022/2023 | celkem | 76.110 |
2023/2024 | debatér | 1.500 |
2023/2024 | celkem | 1.500 |
celkem | | 383.900 |
bonusové
sezóna | IB | komentář |
2022/2023 | 4.200 | za 7 debat na NSDC 2023 |
2022/2023 | 3.000 | za 3 rozhodnuté debaty na DIS 25th Anniversary Debating Tournament |
2022/2023 | 3.600 | za 6 debat na SWSDC IV 2022 |
2022/2023 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2022/2023 |
2022/2023 | 5.400 | za 9 debat na WSDC 2022 |
2022/2023 | 4.200 | za 7 debat na WHO 2022 |
2022/2023 | 4.800 | za 8 debat na IDW 2023 |
2021/2022 | 5.400 | za 9 debat na WSDC 2021 |
2021/2022 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2021/2022 |
2021/2022 | 4.200 | za 7 debat na WHO 2021 |
2021/2022 | 3.600 | za 6 debat na EurOpen 2021 |
2021/2022 | 3.600 | za 6 debat na Oxford WSDC 2021 |
2021/2022 | 3.600 | za 6 debat na 7th Oldham Cup 2021 |
2021/2022 | 3.000 | za 5 debat na CHSDC 2022 |
2021/2022 | 4.800 | za 8 debat na mezinárodním turnaji Ljutomer 2022 |
2021/2022 | 3.600 | za 6 debat na PDS 2022 |
2020/2021 | 3.600 | za 6 debat na online turnaji Ljutomer 2021 |
2020/2021 | 3.600 | za 6 debat na Ispahan Debate Tournament 2021 |
2020/2021 | 4.200 | Za 7 debat na Online HKDO 2020 |
2020/2021 | 3.000 | Za 5 debat na WHO Online 2020 |
2020/2021 | 3.000 | Za 5 debat na Online DSDC 2020 |
2020/2021 | 3.000 | Za 5 debat na EurOpen Online 2020 |
2020/2021 | 3.600 | Za 6 debat na Argo Online 2020 |
2020/2021 | 1.000 | za návrh tezí a okruhů pro sezónu 2020-1 |
2020/2021 | 3.000 | za 5 debat na PDS 2021 |
2019/2020 | 1.000 | Za návrh tezí pro sezónu 2019/2020 |
2019/2020 | 4.200 | Za 7 debat na ARGO 2019 |
2019/2020 | 3.600 | Za 6 debat na EurOpen 2019 |
2019/2020 | 3.600 | za 6 debat na Winter Holidays Open 2019 |
2019/2020 | 4.800 | za 8 debat na English College Open 2020 |
2019/2020 | 3.000 | za 5 debat na Tilbury House World Schools Tournament |
2019/2020 | 4.200 | za 7 debat na Ispahan Debate Tournament 2020 |
2019/2020 | 3.000 | za 5 debat na WSDA 2020 |
2018/2019 | 1.000 | za návrh tezí pro sezónu 2018/19 |
2018/2019 | 3.600 | Za 6 debat na BSDC 2018 |
2018/2019 | 4.800 | Za 8 debat na EurOpen 2018 |
2018/2019 | 1.000 | Za účast na "Šumperském scavenger huntu" |
2018/2019 | 4.200 | Za 7 debat na WHO 2018 |
2018/2019 | 3.600 | Za 6 debat na English College Open 2019 |
2018/2019 | 3.600 | Za 6 debat na PDS 2019 |
2018/2019 | 4.800 | Za 8 debat na BSDC 2019 |
2018/2019 | 4.800 | Za 8 debat na WSDA 2018 |
z debat