

Teze prvního ligového turnaje Debatní ligy (22.-24.10.2010 Polička)
jazyk: cz
teze: Váha volebního hlasu občana by měla záviset na výši jím odvedených daní
krátký text: Váha volebního hlasu daně
Státní zřízení / Governance |
Politická teorie / Political theory |
Návrhová / Proposal |
sezóna | soutěž | |
---|---|---|
2010/2011 | Debatní pohár XIV. | více |
datum | aff | neg | výsledek | |
---|---|---|---|---|
2022-12-07 | Kašpaři | *Kejsy X Theme* | neg 3:0 | více |
2017-12-04 | Kaunaz | Opatovský mix | remíza | více |
2010-10-23 | Hakuna Matata | Roasted Peas | neg 3:0 | více |
2010-10-23 | TOGO | Škodná | neg 2:1 | více |
2010-10-23 | Iterum Sequimur | Nullo Modo | aff 3:0 | více |
2010-10-23 | Geniální komando | Per aspera ad astra | aff 2:1 | více |
2010-10-23 | Memento Mori | Emancipované děti | neg 3:0 | více |
2010-10-23 | U dvou slunců | Chobotnice | neg 3:0 | více |
2010-10-23 | Al-Zatah | Per Elequens | neg 3:0 | více |
2010-10-23 | Lyceus | Pošta pro Tebe | neg 2:1 | více |
2010-10-23 | Nullo Modo | Memento Mori | aff 3:0 | více |
2010-10-23 | Škodná | Svatý pluk | aff 3:0 | více |
2010-10-23 | Chobotnice | Al-Zatah | aff 2:1 | více |
2010-10-23 | Per aspera ad astra | Lyceus | aff 2:1 | více |
2010-10-23 | Per Elequens | Geniální komando | neg 3:0 | více |
2010-10-23 | Pošta pro Tebe | Tři velká pivka | neg 3:0 | více |
2010-10-23 | Emancipované děti | Hakuna Matata | neg 3:0 | více |
2010-10-23 | Roasted Peas | TOGO | neg 3:0 | více |
2010-10-23 | Šabákovi otroci | U dvou slunců | neg 2:1 | více |
2010-10-19 | Pošta pro Tebe | Nullo Modo | aff 2:1 | více |
2010-10-06 | Checkpoint | Škodná | neg 3:0 | více |
Průměr výsledku (balloty aff:neg): 1.0476:2.0000